產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
BDW-87-6型軸流式防腐防爆屋頂風(fēng)機(jī)本型低噪音屋頂風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)有BDW-87-3-NO.3;BDW-87-3-NO.3.5;BDW-87-3-NO.4;BDW-87-3-NO.4.5;BDW-87-3-NO.5;BDW-87-3-NO.5.5;BDW-87-3-NO.6;BDW-87-3-NO.工況點(diǎn),選用時(shí)按性能表為準(zhǔn)。該風(fēng)機(jī)安裝方式可分為臥式和屋頂式,對(duì)風(fēng)量、全壓、安裝尺寸等性能都有特殊要求;
	
BDW-87-6型軸流式防腐防爆屋頂風(fēng)機(jī)
采用模*流葉輪、內(nèi)置高溫電機(jī)(配設(shè)專門的電機(jī)冷卻系統(tǒng))、防雨風(fēng)帽、泛水底座。具有耐高溫性能優(yōu)良、效率高、體積小、安裝簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。選配雙速電機(jī),可達(dá)到一機(jī)兩用(即平時(shí)排風(fēng)和消防時(shí)高溫排煙),配設(shè)電控箱后可遠(yuǎn)程自動(dòng)控制。按GA211-1999消防風(fēng)機(jī)耐高溫試驗(yàn)方法,能在400℃高溫條件下連續(xù)運(yùn)行100分鐘以上,介質(zhì)溫度100℃條件下連續(xù)運(yùn)行20小時(shí)/次不損壞,已被全國(guó)各省、市門認(rèn)可用于屋頂式消防排煙通風(fēng)場(chǎng)合。
BDW-87-6型軸流式防腐防爆屋頂風(fēng)機(jī)由于長(zhǎng)期處于雨淋日曬的環(huán)境中,屋頂排煙風(fēng)機(jī)難免會(huì)被腐蝕,所以就需要我們做好相應(yīng)的措施,下面就為大家介紹一下“三防"問(wèn)題:
一、防紫外線問(wèn)題:暴露在太陽(yáng)下的線纜壽命將大大縮減,因此需防紫外線。防紫外線主要的措施主要有:
1.采用防護(hù)措施:防護(hù)措施可以穿保護(hù)管、采用帶蓋的橋架等措施
2.采用防紫外線電纜:普通電纜在陽(yáng)光照射下老化很快,使用2~3年后電纜會(huì)出現(xiàn)龜裂??蛇x擇黑色聚氯乙烯和黑色聚乙烯材料的電纜,但用量較多的是黑色交聯(lián)聚乙烯材料的電纜。采用黑色材料的目的就是有效抗紫外線老化。
二、防水問(wèn)題:屋頂排煙風(fēng)機(jī)的風(fēng)機(jī)接線盒、排煙防火閥接線盒、線纜等處均需防水,這要求施工時(shí)要精心、認(rèn)真,也要求物業(yè)做好維護(hù)工作。線纜較好用防水電纜,或采用其他防水措施,例如穿鍍鋅鋼管。
三、防觸電問(wèn)題:要定時(shí)檢查屋頂排煙風(fēng)機(jī)電纜的老化問(wèn)題,如果發(fā)現(xiàn)有漏電現(xiàn)象,要及時(shí)更換。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
輸送氣體未與電機(jī)直接接觸且配設(shè)專門的電機(jī)冷卻系統(tǒng)??捎米髂蜏亍⒛蜐?、耐腐型屋頂風(fēng)機(jī),應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金等高溫、高濕工業(yè)場(chǎng)合的屋頂通風(fēng)。屋頂式消防排煙通風(fēng)場(chǎng)合。
適用范圍:
適用于發(fā)電廠、化工、 橡膠、制藥、食品加工、冶金、倉(cāng)庫(kù)等廠礦企業(yè)及高級(jí)民用建筑的送風(fēng)和排風(fēng)。
詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)咨詢廠家
DWT-I屋頂軸流風(fēng)機(jī)綜述DWT-I屋頂軸流風(fēng)機(jī)是一款軸流式屋頂通風(fēng)機(jī),其電機(jī)與葉輪直接聯(lián)動(dòng),配置玻璃鋼防腐風(fēng)帽鋼制底座或者全玻璃鋼底座,具有良好的耐腐蝕能力。DWT-I軸流式屋頂通風(fēng)機(jī)型采用寬葉片、大弦長(zhǎng)、空間扭曲傾斜式軸流葉輪,適用于中低壓、大流量場(chǎng)合的通風(fēng)換氣。DWT屋頂軸流風(fēng)機(jī)詳細(xì)介紹
DWT屋頂軸流風(fēng)機(jī)由葉輪、風(fēng)筒、風(fēng)帽、傳動(dòng)部件、活頁(yè)風(fēng)門、防鳥(niǎo)網(wǎng)、安全網(wǎng)等部件組成。該風(fēng)機(jī)的風(fēng)筒、風(fēng)帽、葉輪部件可采用玻璃鋼制成,降低整機(jī)重量且有良好的耐腐蝕力,根據(jù)使用場(chǎng)合的風(fēng)量、風(fēng)壓和噪聲的不同要求,選用以下兩種形式的風(fēng)機(jī):(1)軸流式屋頂風(fēng)機(jī),代號(hào)為DWT-I型,具有風(fēng)量大,壓力較離心式風(fēng)機(jī)低的特點(diǎn);(2)離心式屋頂風(fēng)機(jī),代號(hào)為DWT-II型,適用于風(fēng)量較小而壓力要求較高的場(chǎng)合。用途:DWT系列低噪聲屋頂風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)車間、高級(jí)民用建筑的送排風(fēng),尤其適用吉潮濕及腐蝕性氣體的排放,介質(zhì)溫度不過(guò)60℃,氣體中不允許含有過(guò)量粘性物質(zhì),含塵量小于100mg/m3。
DWT屋頂軸流風(fēng)機(jī)規(guī)格
軸流式屋頂風(fēng)機(jī)規(guī)格DWT-I型軸流屋頂風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào):3#-24# 風(fēng)量:1450-220800m3/h 全壓:62-330Pa
DWT型軸流屋頂風(fēng)機(jī)特點(diǎn)
風(fēng)量大、噪聲低、效率高、重量輕、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、外形美觀、可制作成防腐、防爆型,
DWT型軸流屋頂風(fēng)機(jī)應(yīng)用范圍
發(fā)電廠、化工、 橡膠、制藥、食品加工、冶金、倉(cāng)庫(kù)等廠礦企業(yè)及高級(jí)民用建筑的送風(fēng)和排風(fēng)



DWT-I屋頂風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào)
機(jī)號(hào)  | 轉(zhuǎn)速 (rpm)  | 風(fēng)量 (m3/h)  | 風(fēng)壓 (Pa)  | 單速功 率(kW)  | 雙速功 率(kW)  | 噪聲 dB(A)  | 重量 (Kg)  | 
4  | 2900  | 6500 5200 4600  | 410 490 520  | 1.5  | 1.8/1.3  | 77  | 76  | 
1450  | 3250 2600 2300  | 102 122 130  | 0.55  | 73  | 69  | ||
4.5  | 2900  | 7900 5800 500  | 510 590 670  | 2.2  | 2.4/2  | 78  | 88  | 
1450  | 3950 2900 2500  | 127 147 167  | 0.75  | 74  | 80  | ||
5  | 2900  | 9824 8861 6817  | 510 610 752  | 3  | 3/2.4  | 80  | 110  | 
1450  | 4912 4431 3410  | 127 153 188  | 1.1  | 75  | 96  | ||
5.5  | 2900  | 15200 12000 10900  | 398 592 621  | 4  | 4/3  | 86  | 135  | 
1450  | 7600 6000 5450  | 100 148 155  | 1.5  | 75  | 115  | ||
6  | 2900  | 16090 15102 13197  | 510 610 760  | 5.5  | 5.5/4.5  | 86  | 164  | 
1450  | 8045 7551 6599  | 127 153 190  | 1.5  | 75  | 130  | ||
6.5  | 1450  | 21500 18000 15300  | 425 620 680  | 5.5  | 5.5/4  | 88  | 180  | 
960  | 14235 11918 10130  | 187 272 298  | 2.2  | 80  | 165  | ||
7  | 1450  | 24380 22439 18908  | 610 655 728  | 7.5  | 8/6.5  | 88  | 208  | 
960  | 16141 14865 12518  | 267 287 319  | 3  | 80  | 189  | 
機(jī)號(hào)  | 轉(zhuǎn)速 (rpm)  | 風(fēng)量 (m3/h)  | 風(fēng)壓 (Pa)  | 單速功 率(kW)  | 雙速功 率(kW)  | 噪聲 dB(A)  | 重量 (Kg)  | 
8  | 1450  | 31421 29172 26012  | 600 661 723  | 7.5  | 8/6.5  | 89  | 230  | 
960  | 20800 19314 17222  | 263 290 317  | 3  | 80  | 211  | ||
9  | 1450  | 33510 32297 27513  | 562 668 840  | 11  | 11/9  | 90  | 284  | 
960  | 22186 21383 18216  | 246 293 368  | 4  | 81  | 230  | ||
10  | 1450  | 45679 40000 35000  | 630 690 770  | 11  | 11/9  | 88  | 310  | 
960  | 30255 26483 24019  | 276 302 338  | 5.5  | 80  | 265  | ||
11  | 1450  | 51552 50128 48500  | 580 647 690  | 15  | 16/13  | 92  | 380  | 
960  | 35664 37596 36375  | 326 364 387  | 5.5  | 83  | 335  | ||
12  | 960  | 62763 59300 55651  | 624 680 740  | 18.5  | 17/8  | 93  | 480  | 
720  | 47072 44475 43311  | 351 383 416  | 11  | 83  | 430  | ||
13  | 960  | 74708 65370 56031  | 600 710 807  | 18.5  | 17/8  | 94  | 520  | 
720  | 56031 49027 42023  | 338 399 454  | 11  | /84  | 470  | ||
15  | 960  | 93800 86115 76041  | 623 710 819  | 22  | 25/12  | 95  | 650  | 
720  | 70350 64586 57031  | 350 410 461  | 11  | 85  | 585  | 
注:雙速風(fēng)機(jī)重量參考同號(hào)中高速風(fēng)機(jī)的重量。  | 
HTF(A)型風(fēng)機(jī)外尺寸表(單位:mm)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:屋頂式風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)高度應(yīng)≥250mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTF(A)型風(fēng)機(jī)配帶消聲器外形尺寸表[配帶圖示消聲器后風(fēng)機(jī)可降噪約8-20dB(A)(單位:mm)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 注:消聲器長(zhǎng)度可根據(jù)用戶要求及消聲量選取,除表中規(guī)定尺寸外,也可選擇所需尺寸。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
